Mise à jour le vendredi 12 juin 2020 |
![]() |
||
Accueil | Cavités du Nord Vaudois | Recherche | |
Zone 4: Zone du Chasseron |
124 |
Commune de Sainte-Croix |
|
||
1 | Fontanet de Covatannaz | 150 | ||
2 | Grotte des Lacs | 150 | ||
3 | Grotte de la Grande-Poule | 150 | ||
4 | Grotte du Menusier | 148 | ||
5 | Grotte des Echelles de Covatannaz | 150 | ||
7 | Grotte du Balai | 145 | ||
12 | Grotte du Pontet n° 1 | 172 | ||
15 | Grotte du Porche de Covatannaz | 169 | ||
18 | Puits du Cochet | 191 | ||
21 | Gouffre de l'Avenue Jaques-Dalcroze | 190 | ||
279 |
Commune de Vuiteboeuf |
|
||
1 | Grotte à Jules | 171 | ||
2 | Grotte de la Grange de la Côte | 170 | ||
386 |
Commune de Vugelles-La Mothe |
|
||
1 | Grand Fontannet de la Mothe | 182 |
|
|
2 | Petit Fontannet de la Mothe | 185 |
|
|
3 | Grotte Strahm | 175 | ||
4 | Gouffre Thévenaz | 177 | ||
5 | Grotte du Blaireau | 179 | ||
6 | Grotte du Lierre | 174 | ||
7 | Grotte de la Côte de Vugelles n° 2 | 179 | ||
8 | Gouffre du Chamois | 176 | ||
9 | Grotte de la Côte de Vugelles n° 3 | 178 | ||
10 | Grotte du Bas de la Fin | 178 | ||
11 | Fontannet inférieur de la Mothe | 180 |
|
|
12 | Faille 444 | 174 | ||
108 |
Commune de Bullet |
|
||
1 | Gouffre des Ficles | 192 |
|
|
2 | Gouffre Andreae | 202 |
|
|
3 | Gouffre des Illars | 200 | ||
4 | Fontaine de la Joux | 196 | ||
5 | Trou aux Chevreuils | 200 | ||
6 | Grotte aux Amorilles | 198 |
|
|
7 | Grotte aux Sarrasins | 197 |
|
|
8 | Gouffre du Sollier | 191 | ||
9 | Gouffre des Cluds | 192 | ||
10 | Gouffre des Cernets-Dessous | 203 | ||
11 | Gouffre du Sautplat des Combettes | 194 | ||
113 |
Commune de Fontaines-sur-Grandson |
|
||
1 | Gouffre des Preisettes | 204 | ||
. |
|
|
|