Mise à jour le samedi 7 mai 2022 |
![]() |
||
Accueil | Cavités du canton de Neuchâtel | Recherche | |
Glacière de Monlési |
|||
Station / village | Boveresse |
![]() |
|
Parking | https://maps.google.ch | ||
Carte interactive | http://map.geo.admin.ch | ||
Position | 534967 198993 | ||
Inventaire | Canton de Neuchâtel | ||
Dénivellation | - 38 m | ||
Développement | 110 m | ||
Cotation | Visitable par tous | ||
http://dav0.bgdi.admin.ch | http://martouf.ch | www.andd.ch | |
www.speleo.ch | http://alpen.sac-cas.ch | http://groupespeleoalsace.free.fr | |
Visité le mercredi 3 août 2005 et le samedi 15 septembre 2007 |
Accueil | Cavités du canton de Neuchâtel | Recherche |
Auteur: Alain Visinand |
. |
|
|
|