Sites d'informations et de cartographie des zones protégées en Suisse | ||||||
www.zones-de-tranquillite.ch | ||||||
Sites de cartographie | Bulletin du danger d'avalanche | |||||
https://map.geo.admin.ch | www.slf.ch | |||||
www.geoportail.gouv.fr | www.meteofrance.com | |||||
www.mapplus.ch | ||||||
www.whiterisk.ch | Portail prévention d'avalanches | |||||
www.sac-cas.ch | Echelle des difficultés CAS pour les courses à ski. | |||||
Emplacements sur Google Maps | ||
Cette carte est composée de trois calques,
randonnées à ski , randonnées
en raquette
et ascensions estivales |
|
Accueil | Randonnées | Recherche | |
Auteur: Alain Visinand |
. |
|
|
|